当前位置:首页 >> 行业新闻 >> 鞋帽 >> 正文
08年2月皮革工业主要商品进出口情况
我要打印  IE收藏  放入公文包  我要留言   查看留言 
来源:全球箱包贸易网 添加人:admin 添加时间:2008-4-25 8:03:53

金额单位:千美元

主要商品 
计量单位
2008年1-2 比上年增减(%)
数 量
金 额
数 量
金 额
皮面皮鞋 万双 19,653 1,508,706 -21.8 -3.1
旅行用品及箱包   1,774,093 9.5
皮革服装 万件 310 119,858 -20.1 -15.6
毛皮服装 151 16,896 -13.9 -19.2
皮革手套 万双 11,461 99,179 -17.8 -23.0
足篮排球 万个 3,050 51,930 10.1 32.9
生皮 千吨 0.11 237 -35.7 -79.8
成品及半成品革 千吨 9 99,370 -46.9 -45.0
靴鞋零件及类似品 千吨 88 227,531 151.4 54.2
制革、制鞋机 千台 7 9,280 5.0 -5.4
总计     3,907,081   1.5

2008年2月份皮革工业主要商品出口量值表

金额单位:千美元

主要商品
计量单位
2008年1-2月
比上年增减(%)
数 量
金 额
数 量
金 额
生皮 千吨 154 252,508 15.1 19.8
成品及半成品革 千吨 140 533,157 -11.5 -7.5
靴鞋零件及类似品 千吨 4 41,029 -13.5 -8.9
制鞋、制鞋机械 374 5,552 -54.8 -26.0
机器零件 111 867    
旅行用品及箱包     74,127 81.7
皮革服装 千件 12 3,452 2.9 94.2
皮面皮鞋 万双 243 66,703 87.7 81.6
皮革手套 千付 54 175 55.0 87.5
毛皮服装 公斤 804 126 12.9 -34.6
足球、篮球、排球 千个 72 358 16.3
总计     978,053   6.3
最新供应信息最新求购信息
查看留言
用户留言
 站内搜索
 企业动态
 产品推荐
 行业动态